MG1050B
時(shí)間:2023-10-23 訪問(wèn)量:1159

產(chǎn)品說(shuō)明:
機(jī)床主要特點(diǎn):
★ 砂輪為懸臂式結(jié)構(gòu),砂輪主軸采用動(dòng)靜壓主軸結(jié)構(gòu)。 
★ 導(dǎo)輪為雙支承結(jié)構(gòu),導(dǎo)輪主軸采用多片式短軸瓦動(dòng)壓油膜軸承。 
★ 導(dǎo)輪架進(jìn)給導(dǎo)輪采用直線導(dǎo)輪。 
★ 導(dǎo)輪調(diào)速采用交流變頻。
主要用途及適用范圍
本機(jī)床主要用來(lái)對(duì)各種圈類(lèi)、軸類(lèi)零件的圓柱面進(jìn)行通磨。對(duì)各種階梯、錐形和圓形旋轉(zhuǎn)面進(jìn)行半自動(dòng)切入磨削。機(jī)床適宜小批和成批生產(chǎn)中應(yīng)用。 
磨削精度
| 圓度 | 0.001mm | 
| 圓柱度 | 0.0018mm | 
| 粗糙度 | Ra0.16μm | 
主要規(guī)格與參數(shù)
| 磨削工件范圍 | |
| 磨削直徑 | ф5-ф50mm | 
| 最大磨削長(zhǎng)度(用標(biāo)準(zhǔn)托架) | 200mm | 
| 切入磨 | |
| 磨削直徑 | ф5-ф50mm | 
| 最大磨削長(zhǎng)度 | 190mm | 
| 磨削輪規(guī)格 | P500×200×305mm | 
| 導(dǎo)輪規(guī)格 | P350×200×203mm | 
| 磨削輪轉(zhuǎn)速 | 1338r/min | 
| 導(dǎo)輪轉(zhuǎn)速 | 10-200r/min(無(wú)級(jí)) | 
| 導(dǎo)輪回轉(zhuǎn)角度 垂直面內(nèi) | -2°~+5° | 
| 水平面內(nèi) | -1°~+3° | 
磨削進(jìn)給量進(jìn)給精度  | 0.0005mm | 
| 進(jìn)給步進(jìn)電機(jī)扭矩 | 4.5~6Nm | 
| 修整器刻度盤(pán)每轉(zhuǎn)過(guò)一格進(jìn)給量 | 0.01mm | 
| 兩砂輪中心連線至托架底面高 | 200mm | 
| 兩砂輪中心連線至床面底面高 | 1000mm | 
| 冷卻泵流量 | 50L/min | 
| 潤(rùn)滑泵流量 | 25L/min | 
| 機(jī)床總功率 | 18.5Kw | 
| 磨削輪電機(jī)功率 | 15Kw | 
| 導(dǎo)輪電機(jī)功率 | 3Kw | 
| 潤(rùn)滑泵電機(jī)功率 | 0.09Kw | 
| 冷卻泵電機(jī)功率 | 0.12Kw | 
| 機(jī)床引接電源 | 3N~5Hz 380V | 
| 機(jī)床外形尺寸 (包括潤(rùn)滑油箱和水箱)(長(zhǎng)×寬×高)  | 2500×1610×1600mm | 
| 機(jī)床凈重 | 4500Kg | 
                
			
                